Työmaa | Työmaa | Rakennuttaja | Rakennuttaja | Työpäällikkö, työmaapäällikkö | Työpäällikkö, työmaapäällikkö | Urakkasumma | Urakkasumma | Urakointiaika | Urakointiaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontiomäki-Pesiökylä tasoristeysten tiejärjestelyt, ST, Paltamo | Kontiomäki-Pesiökylä tasoristeysten tiejärjestelyt, ST, Paltamo | Väylävirasto | Väylävirasto | Ari Jaakkonen | Ari Jaakkonen | 2,288 M€ | 2,288 M€ | 2023/05 - 2023/11 | 2023/05 - 2023/11 |
Pukkilan asemakaava-alueen rakentaminen, Turku | Pukkilan asemakaava-alueen rakentaminen, Turku | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | 5,457 M€ | 5,457 M€ | ||
Vt4 - Tikkakoski vesihuoltotyöt, Jyväskylä | Vt4 - Tikkakoski vesihuoltotyöt, Jyväskylä | Alva Yhtiöt | Alva Yhtiöt | Teemu Liukkonen, Asko Pitkänen | Teemu Liukkonen, Asko Pitkänen | 1,470 M€ | 1,470 M€ | ||
Kontiomäki-Pesiökylä siltaurakka 2, Paltamo | Kontiomäki-Pesiökylä siltaurakka 2, Paltamo | Väylävirasto | Väylävirasto | Ari Jaakkonen, Juho Hynynen, Mikko Heikkilä | Ari Jaakkonen, Juho Hynynen, Mikko Heikkilä | 2,728 M€ | 2,728 M€ | ||
LAPELY Tervolan sillan L-1574 peruskorjaus, KU, Tervola | LAPELY Tervolan sillan L-1574 peruskorjaus, KU, Tervola | Lapin ELY-keskus | Lapin ELY-keskus | Timo Äkräs, Riku Vanhanen, Jari Ruuska | Timo Äkräs, Riku Vanhanen, Jari Ruuska | 4,953 M€ | 4,953 M€ | ||
Sillankorjausurakka POS ELY 1/2023, Heinävesi | Sillankorjausurakka POS ELY 1/2023, Heinävesi | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Ari Jaakkonen, Arsi Tukio | Ari Jaakkonen, Arsi Tukio | 1,277 M€ | 1,277 M€ | 2023/03 - 2023/11 | 2023/03 - 2023/11 |
Sillankorjausurakka VARELY 2/2023, Nakkila & Merikarvia | Sillankorjausurakka VARELY 2/2023, Nakkila & Merikarvia | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | 0,758 M€ | 0,758 M€ | 2023/03 - 2023/09 | 2023/03 - 2023/09 |
Palovesilinjan rakentaminen, Pori | Palovesilinjan rakentaminen, Pori | Stena Recycling Oy | Stena Recycling Oy | Mika Koskela, Ville Karhu | Mika Koskela, Ville Karhu | 0,119 M€ | 0,119 M€ | 2022/11 - 2023/07 | 2022/11 - 2023/07 |
Heinälammen asuntokatujen saneeraus alue 1, Jyväskylä | Heinälammen asuntokatujen saneeraus alue 1, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Teemu Liukkonen, Miikka Vehkamäki | Teemu Liukkonen, Miikka Vehkamäki | 1,526 M€ | 1,526 M€ | 2022/09 - 2023/06 | 2022/09 - 2023/06 |
Turun Pernon telakkaväylän ruoppaus, Turku | Turun Pernon telakkaväylän ruoppaus, Turku | Meyerin telakka | Meyerin telakka | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | 2,36 M€ | 2,36 M€ | 2022/11 - 2023/03 | 2022/11 - 2023/03 |
Arvajankosken patorakenteiden muutokset ja kalataloudellinen kunnostus, Kuhmoinen | Arvajankosken patorakenteiden muutokset ja kalataloudellinen kunnostus, Kuhmoinen | UPM Communication Papers Oy | UPM Communication Papers Oy | Timo Luukkonen | Timo Luukkonen | 0,4 M€ | 0,4 M€ | 2022/08 - 2022/10 | 2022/08 - 2022/10 |
Hippos vaihe 2, Kuntoportti, Jyväskylä | Hippos vaihe 2, Kuntoportti, Jyväskylä | Alva-Yhtiöt Oy | Alva-Yhtiöt Oy | Teemu Liukkonen, Asko Pitkänen | Teemu Liukkonen, Asko Pitkänen | 0,4 M€ | 0,4 M€ | 2022/03 - 2022/10 | 2022/03 - 2022/10 |
Yrjönkatu pyöräkaduksi, osa 1, Jyväskylä | Yrjönkatu pyöräkaduksi, osa 1, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Teemu Liukkonen, Miikka Vehkamäki | Teemu Liukkonen, Miikka Vehkamäki | 0,4 M€ | 0,4 M€ | 2022/07 - 2022/12 | 2022/07 - 2022/12 |
Lahnasenkosken voimalaitoksen lakkauttaminen 2022, Simpele | Lahnasenkosken voimalaitoksen lakkauttaminen 2022, Simpele | Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö | Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö | Timo Luukkonen | Timo Luukkonen | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 2022/06 - 2022/11 | 2022/06 - 2022/11 |
Mt 244 parantaminen rakentamalla jkpp-tie välille Opinajontie-Paarantie, Salo | Mt 244 parantaminen rakentamalla jkpp-tie välille Opinajontie-Paarantie, Salo | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Kimmo Kanerva | Kimmo Kanerva | 0,5 M€ | 0,5 M€ | 2022/06 - 2022/10 | 2022/06 - 2022/10 |
Kastun kaava-alue, Turku | Kastun kaava-alue, Turku | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | 2022/06 - 2022/12 | 2022/06 - 2022/12 | ||||
Lintu- ja Tupenluoman säännöstelypadon rakennusurakka, Kurikka | Lintu- ja Tupenluoman säännöstelypadon rakennusurakka, Kurikka | Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | 0,6 M€ | 0,6 M€ | 2022/05 - 2022/08 | 2022/05 - 2022/08 |
Porkkalan majakan kunnostus, Kirkkonummi | Porkkalan majakan kunnostus, Kirkkonummi | Väylävirasto | Väylävirasto | Timo Luukkonen | Timo Luukkonen | 0,8 M€ | 0,8 M€ | 2022/05 - 2022/12 | 2022/05 - 2022/12 |
Mt 661 parantaminen välillä Isojoen raja - Päntäne, Kauhajoki 2022 | Mt 661 parantaminen välillä Isojoen raja - Päntäne, Kauhajoki 2022 | Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Mika Koskela, Ville Karhu | Mika Koskela, Ville Karhu | 0,7 M€ | 0,7 M€ | 2022/05 - 2022/10 | 2022/05 - 2022/10 |
Sälskärin majakan kunnostus, Ahvenanmaa | Sälskärin majakan kunnostus, Ahvenanmaa | Väylävirasto | Väylävirasto | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | 0,5 M€ | 0,5 M€ | 2022/05 - 2022/09 | 2022/05 - 2022/09 |
Kiikun ja Rengon padon kunnostus, Seinäjoki | Kiikun ja Rengon padon kunnostus, Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | 0,3 M€ | 0,3 M€ | 2022/05 - 2022/08 | 2022/05 - 2022/08 |
KeS-4859 Tourulantien risteys- ja ylikulkusillan vesijohtokannakkeiden korjaus, Jyväskylä | KeS-4859 Tourulantien risteys- ja ylikulkusillan vesijohtokannakkeiden korjaus, Jyväskylä | Alva-Yhtiöt Oy | Alva-Yhtiöt Oy | Pekka Ulvila | Pekka Ulvila | 0,1 M€ | 0,1 M€ | 2022/05 - 2022/08 | 2022/05 - 2022/08 |
Mt 6090 jalankulku - ja pyöräilyväylä, Muurame | Mt 6090 jalankulku - ja pyöräilyväylä, Muurame | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Teemu Liukkonen, Heikki Mäkelä | Teemu Liukkonen, Heikki Mäkelä | 2022/05 - 2022/12 | 2022/05 - 2022/12 | ||
Eerikinkadun katu- ja valaistussaneeraus, Turku | Eerikinkadun katu- ja valaistussaneeraus, Turku | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | 2022/05 - 2022/09 | 2022/05 - 2022/09 | ||
Pääportti Mondin pääportin uudistus + liikennesegregaatio, Kuopio | Pääportti Mondin pääportin uudistus + liikennesegregaatio, Kuopio | Ari Jaakkonen | Ari Jaakkonen | 2022/05 - 2022/09 | 2022/05 - 2022/09 | ||||
Vasaramäki 2, Turku | Vasaramäki 2, Turku | Turun Vesihuolto Oy | Turun Vesihuolto Oy | Kimmo Kanerva | Kimmo Kanerva | 1,22 M€ | 1,22 M€ | 2022/04 - 2022/12 | 2022/04 - 2022/12 |
Särkänsalmen sillan jkp-tie välillä Porhonkallio Mt 1930, Naantali | Särkänsalmen sillan jkp-tie välillä Porhonkallio Mt 1930, Naantali | Kimmo Kanerva, Mikael Hellström | Kimmo Kanerva, Mikael Hellström | 2022/03 - 2022/12 | 2022/03 - 2022/12 | ||||
Sillankorjausurakka UUD2, Uusimaa | Sillankorjausurakka UUD2, Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Timo Aaltonen | Timo Äkräs, Timo Aaltonen | 2022/04 - 2023/12 | 2022/04 - 2023/12 | ||
Sillankorjausurakka POS ELY 1/ 2022, Savonlinna | Sillankorjausurakka POS ELY 1/ 2022, Savonlinna | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Jari Lievonen | Timo Äkräs, Jari Lievonen | 1,78 M€ | 1,78 M€ | 2022/02 - 2022/12 | 2022/02 - 2022/12 |
Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 3, Voltti, Kuopio | Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 3, Voltti, Kuopio | Kuopion kaupunki | Kuopion kaupunki | Ari Jaakkonen | Ari Jaakkonen | 2,98 M€ | 2,98 M€ | 2022/01 - 2023/06 | 2022/01 - 2023/06 |
Kunnallisteknisten- ja talonrakennustöiden pienkohteet 2022 - 2023 puitesopimus, Kuopio | Kunnallisteknisten- ja talonrakennustöiden pienkohteet 2022 - 2023 puitesopimus, Kuopio | Kuopion kaupunki | Kuopion kaupunki | Ari Jaakkonen | Ari Jaakkonen | ||||
EPOELY siltaurakka 1 2021-2022, Kauhajoki & Vaasa | EPOELY siltaurakka 1 2021-2022, Kauhajoki & Vaasa | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | 0,752 M€ | 0,752 M€ | 2022/04 - 2022/11 | 2022/04 - 2022/11 |
Runosmäen kiertoliittymä, Turku | Runosmäen kiertoliittymä, Turku | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | 0,739 M€ | 0,739 M€ | 2022/03 - 2022/09 | 2022/03 - 2022/09 |
Polkupyöräliikenteen liityntäpysäköinti 2021, Jyväskylä | Polkupyöräliikenteen liityntäpysäköinti 2021, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Pekka Ulvila, Miikka Vehkamäki | Pekka Ulvila, Miikka Vehkamäki | 0,11 M€ | 0,11 M€ | 2021/11 - 2022/06 | 2021/11 - 2022/06 |
Niemenkulman yksityistien silta, ST | Niemenkulman yksityistien silta, ST | Timo Äkräs | Timo Äkräs | 0,06 M€ | 0,06 M€ | ||||
Halssilan kl-pumppaamon saneeraus ja vuorovesiaseman sähkötyöt, Jyväskylä | Halssilan kl-pumppaamon saneeraus ja vuorovesiaseman sähkötyöt, Jyväskylä | Alva-yhtiöt | Alva-yhtiöt | Pekka Ulvila, Miikka Vehkamäki | Pekka Ulvila, Miikka Vehkamäki | 0,11 M€ | 0,11 M€ | 2021/10 - 2021/12 | 2021/10 - 2021/12 |
Tehtaantien kvl rakentaminen, Seinäjoki | Tehtaantien kvl rakentaminen, Seinäjoki | Seinäjoen kaupunki | Seinäjoen kaupunki | Mika Koskela, Ville Karhu | Mika Koskela, Ville Karhu | 0,278 M€ | 0,278 M€ | 2021/09 - 2022/05 | 2021/09 - 2022/05 |
Pakantien yksityistien silta, Kurikka | Pakantien yksityistien silta, Kurikka | Kurikan kaupunki | Kurikan kaupunki | Mika Koskela, Kim Sydholm | Mika Koskela, Kim Sydholm | 0,38 M€ | 0,38 M€ | 2021/10 - 2022/06 | 2021/10 - 2022/06 |
Kippo-projekti | Kippo-projekti | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | 2021/08 - 2021/12 | 2021/08 - 2021/12 | ||||
Tilustien liittymän parantaminen, Jyväskylä | Tilustien liittymän parantaminen, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Pekka Ulvila, Asko Pitkänen | Pekka Ulvila, Asko Pitkänen | 0,9 M€ | 0,9 M€ | 2021/08 - 2021/12 | 2021/08 - 2021/12 |
Kiertovesisäiliön perustuksen rakentaminen, Simpele | Kiertovesisäiliön perustuksen rakentaminen, Simpele | Metsä Board Oyj | Metsä Board Oyj | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | 0,5 M€ | 0,5 M€ | 2021/07 - 2021/11 | 2021/07 - 2021/11 |
Finnsementin laituriurakka, Parainen | Finnsementin laituriurakka, Parainen | Finnsementti Oy | Finnsementti Oy | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | 5,0 M€ | 5,0 M€ | 2021/07 - 2022/12 | 2021/07 - 2022/12 |
Kangaskosken voimalan lakkauttaminen, Kangaskoski | Kangaskosken voimalan lakkauttaminen, Kangaskoski | Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö | Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö | Timo Luukkonen | Timo Luukkonen | 0,49 M€ | 0,49 M€ | 2021/08 - 2021/12 | 2021/08 - 2021/12 |
Luolajärven pohjapadon uusiminen, Naantali | Luolajärven pohjapadon uusiminen, Naantali | Timo Luukkonen | Timo Luukkonen | 0,04 M€ | 0,04 M€ | 2021/06 | 2021/06 | ||
Porovedentie, Iisalmi | Porovedentie, Iisalmi | Iisalmen kaupunki | Iisalmen kaupunki | Ari Jaakkonen, Arsi Tukio | Ari Jaakkonen, Arsi Tukio | 0,86 M€ | 0,86 M€ | 2021/06 - 2022/07 | 2021/06 - 2022/07 |
KASELY putkisiltaurakka | KASELY putkisiltaurakka | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs | Timo Äkräs | 0,36 M€ | 0,36 M€ | 2021/06 - 2021/08 | 2021/06 - 2021/08 |
Ruiskadun rakentaminen, Turku | Ruiskadun rakentaminen, Turku | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva | Kimmo Kanerva | 0,18 M€ | 0,18 M€ | 2021/06 - 2021/07 | 2021/06 - 2021/07 |
Siltojen perus- ja ylläpitokorjausurakka KES ELY 2021 | Siltojen perus- ja ylläpitokorjausurakka KES ELY 2021 | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Jari Ruuska, Pekka Ulvila | Timo Äkräs, Jari Ruuska, Pekka Ulvila | 1,57 M€ | 1,57 M€ | 2021/06 - 2021/10 | 2021/06 - 2021/10 |
Vuonamonsalmen manttelin korjaus | Vuonamonsalmen manttelin korjaus | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Markku Savolainen | Markku Savolainen | 0,03 M€ | 0,03 M€ | 2021/01 - 2022/05 | 2021/01 - 2022/05 |
S13 kaiteiden uusinta | S13 kaiteiden uusinta | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Pekka Ulvila | Pekka Ulvila | 0,06 M€ | 0,06 M€ | 2021/08 | 2021/08 |
Kaltimon voimalaitoksen hoitotasojen uusiminen | Kaltimon voimalaitoksen hoitotasojen uusiminen | UPM Energy | UPM Energy | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | 0,16 M€ | 0,16 M€ | 2021/06 - 2021/08 | 2021/06 - 2021/08 |
Mt 16173 ja Mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Vt 27 - Punahovintie, Iisalmi KU | Mt 16173 ja Mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Vt 27 - Punahovintie, Iisalmi KU | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Markku Savolainen, Arsi Tukio | Markku Savolainen, Arsi Tukio | 0,86 M€ | 0,86 M€ | 2021/06 - 2022/06 | 2021/06 - 2022/06 |
Mt 553 klj Lapinmäentie-Kurkimäentie, Kuopio sekä Sääskiniementie, Nilsiä KU | Mt 553 klj Lapinmäentie-Kurkimäentie, Kuopio sekä Sääskiniementie, Nilsiä KU | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Markku Savolainen, Martti Poimala | Markku Savolainen, Martti Poimala | 2,45 M€ | 2,45 M€ | 2021/06 - 2022/06 | 2021/06 - 2022/06 |
Kymenlaakson teräsputkisiltaurakka 2021 | Kymenlaakson teräsputkisiltaurakka 2021 | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Jari Lievonen | Timo Äkräs, Jari Lievonen | 0,35 M€ | 0,35 M€ | 2021/06 - 2021/08 | 2021/06 - 2021/08 |
Kauppias Hammarin kadun ja Kuusikujan katu- ja vesihuoltosaneeraus, Turku | Kauppias Hammarin kadun ja Kuusikujan katu- ja vesihuoltosaneeraus, Turku | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | 1,11 M€ | 1,11 M€ | 2021/05- 2022/06 | 2021/05- 2022/06 |
Kakolan alueen rakennusurakka | Kakolan alueen rakennusurakka | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | 0,59 M€ | 0,59 M€ | 2021/06 - 2021/09 | 2021/06 - 2021/09 |
Himoksen lumivarman ladun rakentaminen, Jämsä | Himoksen lumivarman ladun rakentaminen, Jämsä | Jämsän kaupunki | Jämsän kaupunki | Pekka Ulvila, Juha-Matti Nieminen | Pekka Ulvila, Juha-Matti Nieminen | 0,62 M€ | 0,62 M€ | 2021/06 - 2021/09 | 2021/06 - 2021/09 |
Puistokadun saneeraus 2021-2022, Jyväskylä | Puistokadun saneeraus 2021-2022, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Pekka Ulvila, Teemu Liukkonen | Pekka Ulvila, Teemu Liukkonen | 1,98 M€ | 1,98 M€ | 2021/06 - 2022/10 | 2021/06 - 2022/10 |
Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja – Leppävesi, KU, Laukaa | Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja – Leppävesi, KU, Laukaa | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Pekka Ulvila, Heikki Mäkelä | Pekka Ulvila, Heikki Mäkelä | 1,58 M€ | 1,58 M€ | 2021/06 - 2021/12 | 2021/06 - 2021/12 |
VARELY Tieurakka 1-2021, Paimio | VARELY Tieurakka 1-2021, Paimio | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | Kimmo Kanerva, Ville-Veikko Viitanen | 1,15 M€ | 1,15 M€ | 2021/06 - 2021/11 | 2021/06 - 2021/11 |
Siltaurakka UUD1 2021-2022, Uusimaa | Siltaurakka UUD1 2021-2022, Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Timo Aaltonen | Timo Äkräs, Timo Aaltonen | 2,21 M€ | 2,21 M€ | 2021/04 - 2022/12 | 2021/04 - 2022/12 |
Sillankorjausurakka PIR 1-2021, Kolho | Sillankorjausurakka PIR 1-2021, Kolho | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2021/04 - 2021/11 | 2021/04 - 2021/11 |
Erkon silta, Orimattila | Erkon silta, Orimattila | Orimattilan kaupunki | Orimattilan kaupunki | Timo Äkräs, Timo Aaltonen | Timo Äkräs, Timo Aaltonen | 0,58M€ | 0,58M€ | 2021/04 - 2021/09 | 2021/04 - 2021/09 |
Heikinkadun ja Schaumaninkadun sillankorjaus, Jyväskylä | Heikinkadun ja Schaumaninkadun sillankorjaus, Jyväskylä | Alva-yhtiöt Oy | Alva-yhtiöt Oy | Pekka Ulvila | Pekka Ulvila | 0,10M€ | 0,10M€ | 2021/05 - 2021/07 | 2021/05 - 2021/07 |
Långnäsin luotsiaseman purkaminen, Långnäs, Ahvenenmaa | Långnäsin luotsiaseman purkaminen, Långnäs, Ahvenenmaa | Väylävirasto | Väylävirasto | TImo Luukkonen, Christoffer Eggert | TImo Luukkonen, Christoffer Eggert | 0,11M€ | 0,11M€ | 2021/03 -2021/05 | 2021/03 -2021/05 |
Pohjapato, Naantali | Pohjapato, Naantali | DuPont | DuPont | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | 0,04M€ | 0,04M€ | 2021/06 - 2021/06 | 2021/06 - 2021/06 |
Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen KUY06880 UEF Snellmanian huoltotie, Kuopio | Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen KUY06880 UEF Snellmanian huoltotie, Kuopio | Suomen Yliopistokiinteistöt Oy | Suomen Yliopistokiinteistöt Oy | Ari Jaakkonen | Ari Jaakkonen | 0,67M€ | 0,67M€ | ||
Julmalan silta, Seinäjoki | Julmalan silta, Seinäjoki | Seinäjoen kaupunki | Seinäjoen kaupunki | Sami Palo, Ville Karhu | Sami Palo, Ville Karhu | 0,268M€ | 0,268M€ | 2021/05 - 2021/07 | 2021/05 - 2021/07 |
Killerin etäparkki, vesihuollon rakentaminen, Jyväskylä | Killerin etäparkki, vesihuollon rakentaminen, Jyväskylä | Alva-yhtiöt | Alva-yhtiöt | Pekka Ulvila | Pekka Ulvila | 0,149M€ | 0,149M€ | 2021/02 - 2021/04 | 2021/02 - 2021/04 |
Sillankorjausurakka KESELY Tourulan yks N ja S 2021-2022 | Sillankorjausurakka KESELY Tourulan yks N ja S 2021-2022 | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Timo Äkräs, Jari Ruuska | Timo Äkräs, Jari Ruuska | 1,95 M€ | 1,95 M€ | 2021/03 - 2022/11 | 2021/03 - 2022/11 |
Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 2, Hehkun Sydän, Kuopio | Savilahden alueen infran rakentaminen, vaihe 2, Hehkun Sydän, Kuopio | Kuopion kaupunki | Kuopion kaupunki | Ari Jaakkonen | Ari Jaakkonen | 9,91M€ | 9,91M€ | 2021/02 - 2022/10 | 2021/02 - 2022/10 |
Öljypuomin rakentaminen | Öljypuomin rakentaminen | Kuopion Energia | Kuopion Energia | Harri Tuliniemi | Harri Tuliniemi | 0,023M€ | 0,023M€ | 2021/02 - 2021/03 | 2021/02 - 2021/03 |
Turku-Uusikaupunki sähköistys, kosteussuojaseinien ja kaiteiden asennus | Turku-Uusikaupunki sähköistys, kosteussuojaseinien ja kaiteiden asennus | Electric Power Finland Oy | Electric Power Finland Oy | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | 0,241M€ | 0,241M€ | 2021/03 - 2021/04 | 2021/03 - 2021/04 |
Mt 3255 Pippurin sillan korjaus (U-2347), KU, Padasjoki | Mt 3255 Pippurin sillan korjaus (U-2347), KU, Padasjoki | Kaakkois-Suomen Ely-keskus | Kaakkois-Suomen Ely-keskus | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | Timo Äkräs, Riku Vanhanen | 0,283M€ | 0,283M€ | 2021/03 - 2021/05 | 2021/03 - 2021/05 |
Kaltimon sulun ja Uimasalmen läppäkammion korjaus, Eno | Kaltimon sulun ja Uimasalmen läppäkammion korjaus, Eno | Väylävirasto | Väylävirasto | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | Timo Luukkonen, Harri Tuliniemi | 0,656 M€ | 0,656 M€ | 2020/11 - 2021/09 | 2020/11 - 2021/09 |
Seppolan sillan liikuntasaumat, Jämsä | Seppolan sillan liikuntasaumat, Jämsä | Jämsän kaupunki | Jämsän kaupunki | Timo Äkräs, Jari Ruuska | Timo Äkräs, Jari Ruuska | 0,045M€ | 0,045M€ | 2020/11 - 2020/12 | 2020/11 - 2020/12 |
Merikaaren laajennuksen ajotien ja lastauspihan rakentaminen, Salo | Merikaaren laajennuksen ajotien ja lastauspihan rakentaminen, Salo | Salon IOT-Campus | Salon IOT-Campus | Kimmo Kanerva | Kimmo Kanerva | 0,694 M€ | 0,694 M€ | 2020/11 - 2021/06 | 2020/11 - 2021/06 |
Ruusupuiston taideteos, Jyväskylä | Ruusupuiston taideteos, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Pekka Ulvila | Pekka Ulvila | 0,120 M€ | 0,120 M€ | 2020/09 - 2020/12 | 2020/09 - 2020/12 |
Uudenmaankadun ja Aninkaistenkadun vesijohdon saneeraus, Turku | Uudenmaankadun ja Aninkaistenkadun vesijohdon saneeraus, Turku | Turun Vesihuolto Oy | Turun Vesihuolto Oy | Kimmo Kanerva, Mikael Hellström | Kimmo Kanerva, Mikael Hellström | 0,567 M€ | 0,567 M€ | 2020/09 - 2021/10 | 2020/09 - 2021/10 |
Teerenkujan, Metsäpyyntien ja Koulutien saneeraus, Jyväskylä | Teerenkujan, Metsäpyyntien ja Koulutien saneeraus, Jyväskylä | Jyväskylän kaupunki | Jyväskylän kaupunki | Pekka Ulvila | Pekka Ulvila | 0,674 M€ | 0,674 M€ | 2020/09 - 2021/06 | 2020/09 - 2021/06 |
Hietamankoski kt - Ohitusjuoksutuskanavan parantaminen, Äänekoski | Hietamankoski kt - Ohitusjuoksutuskanavan parantaminen, Äänekoski | Vattenfall Oy | Vattenfall Oy | Heikki Mäkelä | Heikki Mäkelä | 0,044 M€ | 0,044 M€ | 2020/08 - 2020/09 | 2020/08 - 2020/09 |
Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, KU, Äänekoski | Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, KU, Äänekoski | Keski-Suomen ELY-keskus | Keski-Suomen ELY-keskus | Pekka Ulvila, Heikki Mäkelä | Pekka Ulvila, Heikki Mäkelä | 0,358 M€ | 0,358 M€ | 2020/09 - 2021/06 | 2020/09 - 2021/06 |
Rågrundin sektoriloiston korjaustyöt, Lemland, Ahvenanmaa | Rågrundin sektoriloiston korjaustyöt, Lemland, Ahvenanmaa | Väylävirasto | Väylävirasto | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | Timo Luukkonen, Christoffer Eggert | 0,7 M€ | 0,7 M€ | 2020/08 - 2020/10 | 2020/08 - 2020/10 |
Illoistenjärvi pohjoinen asemakaava-alue, Turku | Illoistenjärvi pohjoinen asemakaava-alue, Turku | Turun kaupunki | Turun kaupunki | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | Kimmo Kanerva, Markus Rosten | 1,792 M€ | 1,792 M€ | 2020/08 - 2021/06 | 2020/08 - 2021/06 |
Vt 10 liittymän parantaminen Iso-Harvoilantien ja Etu-Hätiläntien liittymässä, Hämeenlinna | Vt 10 liittymän parantaminen Iso-Harvoilantien ja Etu-Hätiläntien liittymässä, Hämeenlinna | Hämeenlinnan kaupunki | Hämeenlinnan kaupunki | Sami Palo, Mika Koskela | Sami Palo, Mika Koskela | 0,595 M€ | 0,595 M€ | 2020/08 - 2020/10 | 2020/08 - 2020/10 |
